艳肉观音性三级DVD,国产综合精品一区二区三区,最近免费中文mv在线字幕,51国产偷自视频区视频

產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱|氣相色譜柱 > 沃特世Waters色譜柱 >美國進(jìn)口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發(fā)

美國進(jìn)口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發(fā)

產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-23

簡要描述:

美國進(jìn)口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發(fā)的填料性能,提升HPLC分析效率,降低UPLC/UHPLC系統(tǒng)運(yùn)行壓力,高靈活性

美國進(jìn)口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發(fā)

eXtended Performance [XP] 2.5 µm色譜柱

的填料性能,提升HPLC分析效率

?粒徑2.5 µm,提高分離性能,縮短分析時(shí)間

?填料化學(xué)性能,與HPLC[XBridge][XSelect CSH/HSS]*一致

?尤其適用于UHPLC系統(tǒng)(色譜柱耐壓可達(dá)9000psig以上)

<2 µm UPLC柱粒徑相比,同等規(guī)格2.5 µm色譜柱背壓可降低40% ? 填料化學(xué)性能,與ACQUITY UPLC[BEH][CSH][HSS]顆粒*一致

2.1 mm3.0 mm內(nèi)徑規(guī)格,耐壓達(dá)15000 psi,帶有eCord可實(shí)現(xiàn)無紙化追蹤

柱規(guī)格豐富:14種填料,3種內(nèi)徑(2.1/3.0/4.6 mm)5種柱長(30/50/75/100/150),根據(jù)實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)與應(yīng)用所需隨心搭配
美國進(jìn)口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發(fā)

XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱    
鍵合相粒徑規(guī)格部件編號部件編號
1/包3/包
XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
     
     
     
XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱    
鍵合相粒徑規(guī)格部件編號部件編號
1/包3/包
XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱
鍵合相粒徑規(guī)格部件編號部件編號
1/包3/包
XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
VanGuard 保護(hù)柱[BEH][CSH][HSS]:3個(gè)/包
鍵合相  部件編號部件編號
  分體式1分體式3
XP 2.5 µm  
  (2.1 x 5 mm)(3.9 x 5 mm)
XBridge BEH C18  186007772186007774
XBridge BEH Shield RP18  186007808186007810
XBridge BEH C8  186007781186007783
XBridge BEH Pheny  186007799186007801
XBridge BEH Amide  186007763186007765
XBridge BEH HILIC  186007790186007792
XSelect CSH C18  186007817186007819
XSelect CSH Fluoro-Phenyl  186007827186007829
XSelect CSH Phenyl-Hexyl  186007839186007841
XSelect HSS T3  186007884186007886
XSelect HSS C18  186007857186007859
XSelect HSS C18SB  186007848186007850
XSelect HSS PFP  186007875186007877
XSelect HSS CN  186007866186007868

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
聯(lián)系方式
  • 公司電話

    021-54160852

  • 客服1手機(jī)/微信

    18101696470

  • 客服2手機(jī)/微信

    18121078314

在線客服
被吊起来张开腿供人玩弄| a级毛片无码久久精品免费| 女人下边被添全过程A片小说| 国产视频在线观看| 亚洲区色情区激情区小说| 人妻少妇精品久久久久久| 放荡娇妻张开腿任人玩H| 无码人妻黑人中文字幕| china贵州少妇video| 国产精品女A片爽视频爽| 欧美成人猛片AAAAAAA| 亚洲国产另类久久久精品黑人 | 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆 | 国产VA免费精品高清在线观看| 国产另类ts人妖一区二区| 强壮的公次次弄得我高潮a片日本| 和子发生了性关系的免费视频 | 亚洲成A人无码亚洲成AV无码| 日本人妻丰满熟妇久久久久久 | 亚洲日韩精品无码专区网址 | 最近2019年免费中文字幕电影| 97午夜理论片在线影院| 亚洲色偷拍另类无码专区| 国产真实乱人偷精品视频| 农村熟妇高潮精品A片| 亚洲国产精品久久人人爱 | 午夜时刻免费入口| 亚洲精品无码国产| 国产精品久久久久av| 高清电视网络播放器| 中文精品久久久久人妻不卡| 国语我和子的乱视频| 朝鲜女人毛多水多又紧又滑| 日本边添边摸边做边爱的视频| 粗大的内捧猛烈进出在线视频 | 丰满少妇人妻无码| 亲嘴脱内衣内裤摸屁股| 人妻AV无码一区二区三区| 97色伦亚洲自偷| 成人A片产无码免费视频奶头| 中文乱幕日产无线码|